Viva i ragazzi (e le ragazze) del rugby veronese
Gran Guardia illuminata di verde e blu, i colori sociali del CUS Verona Rugby, per la festosa presentazione della prima squadra
Erano presenti anche le ragazzi del rugby femminile, a destra il capitano Giorgia Ferrari
Il discorso del capitano Enea Braghi
Il discorso del Presidente Nicola Adami
La prima squadra – Serie A
Atleti
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
Altezza |
Peso |
Ruolo |
Arduin | Ettore | 18/07/1992 | 185 | 80 | Trequarti |
Badocchi | Nicolò | 12/06/1982 | 195 | 95 | III Linea |
Bergamin | Riccardo | 18/07/1982 | 191 | 87 | III Linea |
Braghi | Enea | 13/10/1981 | 193 | 88 | II Linea |
Corso | Enrico | 26/01/1991 | 180 | 80 | Centro |
D’Aloja | Mario | 11/11/1989 | 184 | 80 | Trequarti |
De Luca | Alessandro | 16/08/1982 | 180 | 90 | III Linea |
Del Bubba | Fabrizio | 26/03/1985 | 190 | 96 | Ala/Estremo |
Ferrari | Carlo | 03/04/1990 | 185 | 87 | Ala |
Filippini | Mattia | 29/10/1984 | 197 | 112 | II Linea |
Girelli | Alberto | 15/01/1987 | 175 | 90 | I Linea |
Guida | Federico | 06/06/1991 | 181 | 91 | Ala |
Laryea | John | 03/04/1984 | 182 | 80 | Ala |
Liboni | Pietro | 28/07/1986 | 192 | 118 | II Linea |
Lorenzetto | Alberto | 06/02/1987 | 188 | 95 | III Linea |
Magrulli | Luca | 13/07/1985 | 185 | 80 | Ala |
Mariani | Mauro | 08/06/1988 | 175 | 76 | Mediano di Mischia |
Martinucci | Nicola | 01/10/1989 | 182 | 91 | Centro/Ala |
Mazzi | Davide | 04/08/1992 | 187 | III Linea | |
Michelini | Andrea | 17/04/1985 | 180 | 105 | Pilone |
Michelini | Enrico | 09/03/1990 | 172 | 80 | Estremo |
Munteanu | Ion | 28/03/1984 | 182 | 93 | Pilone/Tallonatore |
Mutascio | Marcello | 14/05/1987 | 185 | 90 | Pilone |
Neethling | Ryan | 02/04/1983 | 180 | 90 | Tallonatore |
Olivieri | Matteo | 12/02/1987 | 188 | 103 | II Linea |
Paghera | Mauro | 12/01/1986 | 191 | 105 | N° 8 |
Pauletti | Antonio | 25/01/1987 | 188 | 94 | III Linea |
Pizzardo | Aldo | 15/02/1987 | 183 | 80 | Mediano Ap./U. B. |
Rotella | Edoardo | 30/01/1988 | 180 | 75 | Ala |
Schiesaro | Mario | 07/12/1987 | 181 | 80 | Centro |
Tampelin | Micol | 04/10/1984 | 185 | 80 | Centro |
Tomei | Enrico | 03/11/1982 | 183 | 90 | Pilone |
Zani | Federico | 09/04/1989 | 179 | 109 | Tallonatore |
Zardin | Luca | 19/07/1985 | 180 | 80 | III Linea |
Allenatore | Mirco Bresciani |
Aiuto Allenatore | Paolo Borsatto |
Preparatore Atletico | Giovanni Tubini |
Aiuto preparatore atletico | Diego Talarico |
Capitano |
Enea Braghi |
Vice Capitano |
Mauro Mariani |
La squadra femminile del CUS Verona Rugby
Atleti
COGNOME |
NOME |
||
Adomat | Katja | ||
Bellotto | Desiree | ||
Bittner | Julia | ||
Ceradini | Veronica | ||
Di Chio | Irene | ||
Fattori | Alessia | ||
Ferrari | Giorgia | ||
Ferrari | Marta | ||
Hinegk | Maria Laura | ||
Menini | Miriam | ||
Menna | Giulia | ||
Pagani | Milena Mebrat | ||
Plunger | Raffaela | ||
Scalia | Valeria | ||
Schena | Anna |
Allenatore | Claudio Casarotto |
Capitano | Giorgia Ferrari |
Vice Capitano | Alessia Fattori |
Accompagnatore | Francesco Bambusa |
Accompagnatore | Alessandro Beltrame |
Accompagnatore | Maddalena Gabrielli |
Un’esperienza di sport, un’esperienza di vita
Permettere a ragazzi diversamente abili di correre: questo è possibile!
Spingere ragazzi speciali, regalando loro sport, emozioni e momenti di splendida normalità.
Cercare con grande impegno ed energia, in molte parti d’Italia, persone e risorse che possano correre con noi, aiutarci e sostenere progetti seri, concreti e misurabili per migliorarne la vita.
Trasformare l’impossibile in possibile, la disabilità in abilità: questa è la nostra missione.
Correre. Perché è quello che sappiamo fare meglio.
Sognare. Perché non abbiamo mai smesso di farlo.
Vincere. Perché abbiamo già vinto.
Questo è lo spirito dei ragazzi diversamente abili in carrozzina e dei volontari dell’associazione Asd Maratonabili Onlus di Prato, che nella giornata di domenica 7 ottobre hanno partecipato alla Veronamarathon in città. Insieme ad alcuni giocatori del Franklin&Marshall Cus Verona Rugby, i “Maratonabili” sono entrati in Arena percorrendo il tratto finale della “Last 10 km”. Non hanno voluto mancare l’appuntamento il capitano del F&M Cus Verona Enea Braghi, Marcello Mutascio, Antonio Pauletti, Matteo Olivieri, Edoardo Rotella, Andrea Michelini, Pietro Liboni, Davide Mazzi, la massofisioterapista Lara Visonà e il responsabile del Settore Seniores Antonio Talarico.
Per chi ama il rugby sul sito del Cus Verona Rugby il calendario del Campionato nazionale serie A stagione sportiva 2012-2013, al campo del Gavagnin le persone con disabilità entrano gratis